グローバルな生産体制による一貫生産。
お客様のベストパートナーであり続ける。それが私たちの仕事です。
The essence of Japanese manufacturing
最新コンピューター数値制御システムが導入された
CNC工作機械 計100台以上保有
本社工場・長野駒ヶ根工場・中国大連豊実有限公司の3工場に、
最新コンピューター数値制御システムが導入されたCNC工作機械を計100台以上保有。
旋削・切削・研削加工までを範疇とする幅広い対応はもちろん、設計から組み立てに至る
一貫生産も得意とし、極小部品から小ロットの大型部品加工をすべて自社にて手掛ける生産体制で、
お客様のあらゆるご要望に柔軟に対応いたします。
また、中国大連の自社工場をはじめ、海外工場とのタイアップによるグローバル展開を進めることで
低コスト化を図り、自社一貫生産管理システムによって、受注から納品までのリードタイムの短縮にも努めます。

主要設備一覧(本社工場、駒ケ根工場)
OKK VM900(立形マシニングセンター)
OKK VM53R(立形マシニングセンター)
OKK HM600(横形マシニングセンター)
MAZAK INTEGREX50Y(CNC複合旋盤)
三菱重工 MVR30(5面加工機)
MAZAK QT200(CNC旋盤)
本社工場
5面加工機 | メーカー | 三菱重工 | 型番 | MVR30 | 年式 | 2011 | 台数 | 1台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 4000×2000 | |||||||
ヨコ型MCセンター | メーカー | 東芝 | 型番 | BTD-200QF | 年式 | 2000 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 角1000×2パレ | |||||||
ヨコ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | HM800 | 年式 | 2008 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 角800×6パレ | |||||||
ヨコ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | HM600 | 年式 | 2007 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 角600×2パレ | |||||||
ヨコ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | HMC400 | 年式 | 2017 | 台数 | 2台 |
加工能力 | 角400×2パレ | |||||||
ヨコ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | HM400 | 年式 | 2002 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 角400×8パレ | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM9 | 年式 | 2006 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 940×1730×H800 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM7Ⅲ | 年式 | 2006 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 740×1530×H660 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | 大隈豊和 | 型番 | MILLAC6VA | 年式 | 1988 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 600×1500×H500 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | 大隈豊和 | 型番 | MILLAC561V | 年式 | 2005 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 560×1050×H520 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | 大隈豊和 | 型番 | MILLAC55V | 年式 | 1992 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 500×950×H500 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | 三菱重工 | 型番 | M-V50C | 年式 | 1997 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 510×800×H460 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM53R | 年式 | 2015 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 530×1050×H510 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM5Ⅲ | 年式 | 2011 | 台数 | 2台 |
加工能力 | 510×1050×H520 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM5Ⅲ | 年式 | 2006 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 510×1050×H520 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM5Ⅱ | 年式 | 1999 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 510×830×H520 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM5 | 年式 | 1999 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 500×800×H500 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM4Ⅲ | 年式 | 2007 | 台数 | 2台 |
加工能力 | 410×630×H460 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM4Ⅱ | 年式 | 1992 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 400×600×H400 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM4 | 年式 | 1997 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 400×600×H400 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | ファナック | 型番 | ロボドリルαーD21MiB5 | 年式 | 2018 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 500×400×H330 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | KIRA | 型番 | KN-30Va | 年式 | 2000 | 台数 | 2台 |
加工能力 | 340×290×H320 2パレ | |||||||
タテ型汎用フライス | メーカー | シズオカ | 型番 | VHR-AP | 年式 | 1992 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 200×800×H420 | |||||||
タテ型汎用フライス | メーカー | シズオカ | 型番 | VHR-A | 年式 | 1992 | 台数 | 2台 |
加工能力 | 200×800×H420 | |||||||
タテ型汎用フライス | メーカー | OKK | 型番 | MH-2V | 年式 | 1990 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 200×700×H320 | |||||||
ヨコ型汎用フライス | メーカー | 平岡精機 | 型番 | 4S-P | 年式 | 1991 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 200×580×H300 | |||||||
放電加工機 | メーカー | ソディック | 型番 | EPOC-3 | 年式 | 1988 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 200×300×H250 | |||||||
放電加工機 | メーカー | 三菱電機 | 型番 | VM10M | 年式 | 2003 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 350×250×H350 | |||||||
ワイヤー放電加工機 | メーカー | 三菱電機 | 型番 | BA24 | 年式 | 2011 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 400×600×H310 | |||||||
ワイヤー放電加工機 | メーカー | ブラザー | 型番 | HS-70 | 年式 | 2005 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 260×410×H170 | |||||||
CNC複合機 | メーカー | ヤマザキ | 型番 | INTEGREX200Y | 年式 | 2004 | 台数 | 1台 |
加工能力 | Φ220-500 | |||||||
CNC複合機 | メーカー | ヤマザキ | 型番 | INTEGREX50Y | 年式 | 1997 | 台数 | 1台 |
加工能力 | Φ710-1500 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | ヤマザキ | 型番 | NEXUS350Ⅱ | 年式 | 2008 | 台数 | 2台 |
加工能力 | Φ320-1500 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | ヤマザキ | 型番 | QT-C200MSY | 年式 | 2017 | 台数 | 3台 |
加工能力 | φ200-200 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | ヤマザキ | 型番 | QT-S200 | 年式 | 2015 | 台数 | 2台 |
加工能力 | Φ350-530 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | ヤマザキ | 型番 | NEXUS100 | 年式 | 2004 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ200-250 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | オークマ | 型番 | LB300 | 年式 | 1999 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ320-380 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | オークマ | 型番 | LB200M | 年式 | 2000 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ160-200 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | オークマ | 型番 | LB15 | 年式 | 1989 | 台数 | 2台 |
加工能力 | φ220-250 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | オークマ | 型番 | LB15-Ⅱ | 年式 | 1993 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ220-250 | |||||||
CNC旋盤 | メーカー | オークマ | 型番 | LCS15 | 年式 | 2000 | 台数 | 2台 |
加工能力 | φ160-200 | |||||||
汎用旋盤 | メーカー | タキザワ | 型番 | TAL-1000 | 年式 | 1968 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ200-800 | |||||||
汎用旋盤 | メーカー | オークマ | 型番 | LS | 年式 | 1977 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ350-350 | |||||||
NC内面研削盤 | メーカー | タイセイ | 型番 | GRI-60C | 年式 | 1999 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ200-150 | |||||||
NC内面研削盤 | メーカー | オカモト | 型番 | IGM-15EXⅢ | 年式 | 2015 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ200-200 | |||||||
NC内面研削盤 | メーカー | オカモト | 型番 | IGM15NC | 年式 | 2006 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ70-70 | |||||||
NC内面研削盤 | メーカー | 山田工機 | 型番 | YIG-20-CNC | 年式 | 1992 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ200-200 | |||||||
内面研削盤 | メーカー | オカモト | 型番 | IGM-1E | 年式 | 1990 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ70-70 | |||||||
NC円筒研削盤 | メーカー | ジェイテクト | 型番 | GE4 | 年式 | 2008 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ200-1450 | |||||||
円筒研削盤 | メーカー | トヨダ | 型番 | GE32 | 年式 | 1989 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ200-700 | |||||||
平面研削盤 | メーカー | オカモト | 型番 | PSG106CA | 年式 | 2017 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 600X1000 | |||||||
平面研削盤 | メーカー | オカモト | 型番 | PSG63DX | 年式 | 1997 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 300×600 | |||||||
平面研削盤 | メーカー | ナガセ | 型番 | SGC-93 | 年式 | 1999 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 300×880 | |||||||
平面研削盤 | メーカー | ナガセ | 型番 | SGM-94HP2 | 年式 | 1998 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 400×880 | |||||||
平面研削盤 | メーカー | ナガセ | 型番 | SGM-94HP2 | 年式 | 1999 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 400×880 制圧付 | |||||||
バンドソー | メーカー | アマダ | 型番 | HFA-250 | 年式 | 2000 | 台数 | 1台 |
加工能力 | φ200 | |||||||
卓上ボール盤 | メーカー | ASHINA | 型番 | - | 年式 | - | 台数 | 2台 |
加工能力 | ||||||||
卓上ボール盤 | メーカー | KIWA | 型番 | - | 年式 | - | 台数 | 2台 |
加工能力 | ||||||||
コンターマシン | メーカー | 台湾製 | 型番 | - | 年式 | - | 台数 | 2台 |
加工能力 |
駒ケ根工場
5面加工機 | メーカー | 三菱重工 | 型番 | MVR30 | 年式 | 2011 | 台数 | 1台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 3500×2000×H800 | |||||||
5面加工機 | メーカー | オークマ | 型番 | MCR-A5C | 年式 | 2005 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 3000×2000×H600 | |||||||
門型MCセンター | メーカー | 東芝 | 型番 | MPE-1240A | 年式 | 1990 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 3500×1500×H1000 | |||||||
ヨコ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | MCH-560 | 年式 | 2000 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 700×560×H550 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM9 | 年式 | 2006 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 940×1730×H800 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | VM53R | 年式 | 2015 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 530×1050×H510 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | OKK | 型番 | MCV-520 | 年式 | 1988 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 500×1020×H500 | |||||||
タテ型MCセンター | メーカー | ファナック | 型番 | ロボドリルαーD21MiB5 | 年式 | 2017 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 500×400×H330 | |||||||
タテ型汎用フライス | メーカー | シズオカ | 型番 | VHR-A | 年式 | 1992 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 200×800×H420 | |||||||
タテ型汎用フライス | メーカー | KANTO | 型番 | K3 | 年式 | 1985 | 台数 | 1台 |
加工能力 | 300×820×H450 | |||||||
直立・卓上ブール盤 | メーカー | - | 型番 | - | 年式 | - | 台数 | 3台 |
加工能力 |
詳しい内容はお気軽にご相談ください。